設備名稱太陽能電池分選機應用領域適用于太陽能單晶,多晶及各種太陽能電池單片的電性能參數的測試和結果記錄產品特點四線測量;14位四通道高速同步采集卡;10個參數顯示;測量參數表格化圖形化顯示;輻照度自動補償;溫度自動補償;語音報數語音提示;閃光次數提示;連續24小時工作,進口氙燈30萬次閃光壽命;技術參數
| 型號規格 | GSCT-B |
| 光強 | 600-1200W/M2連續可調 |
| 光強不均勻度 | ≤3% |
| 輻照不穩定度(STI) | ≤2% |
| 輻照不穩定度(LTI) | ≤3% |
| 測試結果一致性 | ≤1% |
| 單次脈沖寬度 | 10ms |
| 有效測試范圍 | 200mm×200mm / 0.1W-5W |
| 測量電壓 | 0-0.8V(分辨率1mV) |
| 測試電流 | 0-20A(分辨率1mA) |
| 測試參數 | Isc,Voc,Pmax,Ipm,Vpm,FF,Eff,Temp,Rs,Rsh,Ir |
| 使用電源 | AC220V/50HZ/2KVA |
| 設備重量 | 140kg |
| 設備尺寸 | 800×600×1900mm |
手機版|
二維碼|










