| 基本參數 | |||
| 外形尺寸(mm) | 3300/1550/1560 | ||
| 軸距(mm) | 2185 | ||
| 輪距前后 | 1360/1350 | ||
| 輪胎規格 | 155/70R12 | ||
| 最小轉彎直徑(m) | ≤5 | ||
| 裝備質量(kg) | 760 | ||
| 最高車速(km/h) | 60 | ||
| 最大爬坡度(%) | ≤25 | ||
| 變速形式 | 無極變速 | ||
| 變速操縱方式 | 推桿式變速操縱 | ||
| 電機 | |||
| 類型 | 交流異步驅動 | ||
| 額定功率(kw) | 3.5 | ||
| 制動懸掛系統 | |||
| 制動系統 | 前盤式制動器/自動調節鼓式后制動器 | ||
| 懸掛系統 | 前麥弗遜式獨立懸掛、后拖曳式整體后橋 | ||
| 動力電池 | |||
| 類型 | 膠體免維護電池 | ||
| 標準電壓(V) | 72 | ||
| 續航里程(km) | 100-150 | ||
| 充電器 | |||
| 類型 | 車載智能充電器 | ||
| 充電時間(h) | 6—8 | ||
| 主要配置 | |||
| 電動車窗、中控門鎖 | ● | ||
| 電子剎車助力 | ● | ||
| 12寸鋁合金輪 | ● | ||
| 收音機(usb接口) | ● | ||
| 暖風機 | ● | ||
| 冷暖一體空調 | ○ | ||
| 增程器 | ○ | ||
| 倒車影像(7寸液晶屏) | ● | ||
| 備注:●表示標準配置 ○表示選裝配置 | |||
手機版|
二維碼|










