| 型號(hào) | GD11G | |
| 電氣系統(tǒng) | 電控 | 柯蒂斯式電控 |
| 電池 | 6V180AH/只,8只/48V | |
| 電機(jī) | 4.2KW串勵(lì)電機(jī) | |
| 充電機(jī) | 便攜式智能化充電機(jī) | |
| 充電時(shí)間 | 8-10小時(shí)(放電率為80%) | |
| 技 術(shù) 參 數(shù) | 充電輸入電壓 | 220V |
| 長*寬*高 | 4300×1500×1950mm | |
| 整車裝備質(zhì)量 | 1100kg | |
| 整車載荷 | 770kg | |
| 前、后輪距 | 1290/1330mm | |
| 軸距 | 2000mm | |
| 最小離地間隙 | 150mm | |
| 制動(dòng)距離 | ≤6m | |
| 額定乘員 | 11人 | |
| 最大行駛速度 | 25km/h | |
| 最大爬坡度 | 15% | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 4.5m | |
| 前橋及懸掛 | 獨(dú)立懸掛+螺旋彈簧+筒式液壓減震 | |
| 后橋及懸掛 | 整體式后橋、高強(qiáng)度鋼板彈簧、筒式液壓減震(12.49) | |
手機(jī)版|
二維碼|










