

基 本 參 數(shù) | 額定乘員 | 8人 | 車(chē)身長(zhǎng)*寬*高 | 4900*1500*2000mm |
電 機(jī) | 48V/4KW | 前、后輪距 | 1120mm | |
電 控 | 48V/4KW | 整車(chē)裝備質(zhì)量 | 860kg | |
電 池 | 6V/225AH/8個(gè) | 整車(chē)載荷 | 700kg | |
充 電 機(jī) | 48V/4KW | 最小離地間隙 | 150mm | |
軸 距 | 3150mm | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 5m | |
制動(dòng)距離 | ≤5m | 最大行駛速度 | ≤30km/h | |
充電輸入電壓 | 220v | 續(xù)駛里程 | 100km | |
充電時(shí)間 | 8-10H | 爬坡度 | ≤30% |
手機(jī)版|
二維碼|










