| 電 氣 系 統(tǒng) |
電控 | 供應(yīng)電動(dòng)觀光車 旅游用車 公園用車 看房用車
美國(guó)CURTIS 1205M |
| 電池 | 210AH管式電池,8只/48V | |
| 系統(tǒng)電壓 | 48V | |
| 電機(jī) | 5KW 串勵(lì)軌道牽引電機(jī) | |
| 充電機(jī) | 便攜式智能充電機(jī):48V/25A | |
| 充電時(shí)間 | 8-10小時(shí)(放電率為80%) | |
| 技 術(shù) 參 數(shù) | 額定乘員 | 8人 |
| 長(zhǎng)*寬*高 | 5100x1530x2070 | |
| 續(xù)駛里程 | ≥60KM | |
| 最高車速 | 27KM/H | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 6m | |
| 最大爬坡度 | 20% | |
| 制動(dòng)距離 | ≤4m | |
| 承載力/牽引力 | 1000kgs | |
| 貨箱尺寸 | ||
| 車 身 系 統(tǒng) | 座椅 | 客車?yán)渑莺>d+高回彈PU皮革面料+可調(diào)司機(jī)椅 |
| 車體 | 鋁合金(框架、橫梁、側(cè)護(hù)板)+鋼制車架+玻璃鋼外殼/ABS工程塑料成型件 | |
| 警燈 | 警燈、警報(bào)器、喊話器 | |
| 儀表 | 數(shù)顯液晶儀表(含電壓、車速、里程、燈光、前后換向等信號(hào)) | |
| 后視鏡 | 手動(dòng)型外后視鏡 | |
| 燈光及信號(hào) | 組合前燈、組合后尾燈、高位裝飾燈、電喇叭及倒車蜂鳴器、USB+點(diǎn)煙器充電插頭 | |
| 音響 | 車載MP3收放機(jī)、專業(yè)揚(yáng)聲器 | |
| 頂拉手 | 選裝(回彈式拉手) | |
| 方向盤 | 汽車方向盤 | |
| 底 盤 系 統(tǒng) | 動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng) | 無(wú)極變速系統(tǒng) |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 客車四向調(diào)節(jié)方向管柱、齒輪齒條式方向機(jī)+助力轉(zhuǎn)向 | |
| 前后橋及懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+整體式后橋 | |
| 制動(dòng)系統(tǒng) | 前后鼓式液壓制動(dòng)器、雙回路液壓制動(dòng)、駐車制動(dòng)裝置 | |
| 輪胎 | 真空子午線輪胎155R12C 8PR | |
| 鋁輪轂 | 轎車寬幅鋁輪轂 |
手機(jī)版|
二維碼|










