電動(dòng)老爺車(chē) 電動(dòng)觀光車(chē) 8座 (AW8020K)配置表 | ||
| 電 氣 系 統(tǒng) | 電控 | 美國(guó)CURTIS 1205M |
| 電池 | 210AH管式電池,8只/48V | |
| 系統(tǒng)電壓 | 48V | |
| 電機(jī) | 4KW 串勵(lì)軌道牽引電機(jī) | |
| 充電機(jī) | 便攜式智能充電機(jī):48V/25A | |
| 充電時(shí)間 | 8-10小時(shí)(放電率為80%) | |
| 技 術(shù) 參 數(shù) | 額定乘員 | 11人 |
| 長(zhǎng)*寬*高 | 5300×1450×1950 | |
| 續(xù)駛里程 | ≥60KM/H | |
| 最高車(chē)速 | 27KM/H | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 7.5m | |
| 最大爬坡度 | 20% | |
| 制動(dòng)距離 | ≤4m | |
| 承載力/牽引力 | 1000kgs | |
| 貨箱尺寸 | ||
| 車(chē) 身 系 統(tǒng) | 座椅 | 客車(chē)?yán)渑莺>d+高回彈PU皮革面料+可調(diào)司機(jī)椅 |
| 車(chē)體 | 鋼制車(chē)架+玻璃鋼外殼/ | |
| 車(chē)門(mén) | 無(wú) | |
| 儀表 | 數(shù)顯液晶儀表(含電壓、車(chē)速、里程、燈光、前后換向等信號(hào)) | |
| 后視鏡 | 手動(dòng)型外后視鏡 | |
| 燈光及信號(hào) | 組合前燈、組合后尾燈、高位裝飾燈、電喇叭及倒車(chē)蜂鳴器、USB+點(diǎn)煙器充電插頭 | |
| 音響 | 車(chē)載MP3收放機(jī)、專業(yè)揚(yáng)聲器 | |
| 頂拉手 | 選裝(回彈式拉手) | |
| 方向盤(pán) | 汽車(chē)方向盤(pán) | |
| 底 盤(pán) 系 統(tǒng) | 動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng) | 無(wú)極變速系統(tǒng) |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 客車(chē)四向調(diào)節(jié)方向管柱、齒輪齒條式方向機(jī)+助力轉(zhuǎn)向 | |
| 前后橋及懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+整體式后橋 | |
| 制動(dòng)系統(tǒng) | 前后鼓式液壓制動(dòng)器、雙回路液壓制動(dòng)、駐車(chē)制動(dòng)裝置 | |
| 輪胎 | 真空子午線輪胎165/70R14 | |
| 鋁輪轂 | 轎車(chē)寬幅鋁輪轂 | |


手機(jī)版|
二維碼|










