高爾夫車具有美觀、耐用的特點。獨特而個性化的操控系統,轉向系統靈活、手感舒適、輕便順暢、中途免加油維護;合理的布局,使控制器及電機置于離地較高及通風之處。確保熱能及時散去。
IL/FD02電動高爾夫車技術參數
| 項目 | 單位 | 數值 |
| 長×寬×高 | Mm | 2300×1220×1760 |
| 軸距 | 1650 | |
| 前/后輪距 | 870/990 | |
| 最小離地間隙 | 105 | |
| 最小轉彎半徑 | 3400 | |
| 最高車速 | Km/h | 24 |
| 滿載最大爬坡度 | % | 30 |
| 整備質量 | Kg | 480 |
| 額定載重量 | 180 | |
| 額定載人數 | 人 | 2 |
| 最大續駛里程 | Km | 70 |
| 電池動力系統 | 2.2KW/48V—190Ah |
手機版|
二維碼|










