| 電動(dòng)工程車(chē)參數(shù)表 | |
| 品牌 | 揚(yáng)子江 |
| 名稱(chēng) | 電動(dòng)工程車(chē) |
| 型號(hào) | WG-TPC8DGCN-A |
| 電壓 | 48V |
| 電機(jī) | 4KW |
| 電控 | 1205M-5601 |
| 前懸掛類(lèi)型 | 麥弗遜式 |
| 后懸掛類(lèi)型 | 鋼板彈簧 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 后驅(qū) |
| 前/后輪制動(dòng)方式 | 盤(pán)式/鼓式 |
| 電池/數(shù)量 | 220AH/8塊 |
| 是否帶變速箱 | 否 |
| 外型尺寸 | 4300x1650x2000 (MM) |
| 前/后輪距 | 1225/1200 (MM) |
| 軸距 | 2550 (MM) |
| 輪胎規(guī)格 | 155R12 |
| 最小離地間隙 | ≤150MM |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤5M |
| 制動(dòng)距離 | ≤5M |
| 設(shè)計(jì)最高時(shí)速 | 24KM/H |
| 爬坡能力 | 17% |
| 整備質(zhì)量 | 1300KG |
| 載重重量 | 2噸 |
手機(jī)版|
二維碼|










