| 項(xiàng)目 | 標(biāo) 配 | 選 配 |
| 基本參數(shù) | ||
| 電源形式 | 免維護(hù)鉛酸動力電源 | |
| 額定電壓(V) | 72 | |
| 電池容量(HA) | 150 | |
| 車速(km/h) | ||
| 加速性能0-20km/h (s) | 8 | |
| 爬坡性能 | 30 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 4.7 | |
| 續(xù)航里程 | 120-160 | |
| 充電電流(A) | 16 | |
| 家庭充電時間 | 220V/6-8小時 | |
| 快速充電時間 | 20分鐘80% | |
| 車身參數(shù) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)座位 | 5 | |
| 車長(mm) | 4070 | |
| 車寬(mm) | 1615 | |
| 車高(mm) | 1385 | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1070 | |
| 軸距(mm) | 2340 | |
| 輪距(前/后) (mm) | 1385/1365 | |
| 輪胎 | 165/70/R13 | |
| 最小離地間隙(mm) | 160 | |
| 車身結(jié)構(gòu) | 三廂轎車 | |
| 車門數(shù) | 5 | |
| 行李箱容積(L) | 420 | |
| 動力裝置: | ||
| 額定功率(kW) | 6 | |
| 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 | |
| 額定扭矩(N·m) | 120 | |
| 驅(qū)動、懸掛、制動 | ||
| 驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | |
| 前懸掛類型 | 麥弗遜獨(dú)立懸架 | |
| 后懸掛類型 | 麥弗遜獨(dú)立懸架 | |
| 前制動器類型 | 盤式 | |
| 后制動器類型 | 鼓式 | |
| 安全、操控 | ||
| 車內(nèi)中控鎖 | 選裝 | |
| 遙控鑰匙 | 選裝 | |
| 霧燈 | 有 | |
| 應(yīng)急燈 | 有 | |
| 電動助力轉(zhuǎn)向 | 有 | |
| 座椅調(diào)節(jié) | 有 | |
| 多媒體 | ||
| 音響 | 4 | |
| 其它 | ||
| 暖風(fēng) | 有 | |
| 空調(diào) | 選裝 | |
| 電量不足警示燈 | 有 | |
手機(jī)版|
二維碼|










