點擊下圖片即可查看大圖

    四川成都天能電池TN通用型代理商
    關于四川成都天能電池TN通用型代理商信息的二維碼

    手機掃描查看

    • ¥: 600.00元/只
    • 起訂量:1 只
    • 可售數量: 1000 只
    • 支持批量采購
    • 發布時間:2023-04-08 22:25

    產地:四川 成都市 | 歸屬行業:蓄電池

    品牌:天能電池 TIANNENG BATTERY

    有效期至:長期有效

    聯系人: (女士)

    電話:

    聯系地址:成都市科華路可分院街10號104號

    已有324人關注  
    分享:
    • 產品詳情
    • 聯系方式
    • 產品評價
    • 電池類型:鉛酸;膠體;鋰電
    • 電池電壓:2V;6V;12V
    • 電池用途:應急儲能電池
    • 供貨總量:1000 只
    • 發貨期限:自買家付款之日起 1 天內發貨
    • 所在地:四川 成都市


    四川成都天能電池TN通用型代理商-四川成都天能電池TN通用型代理商

    產品詳情

    The description


    主要應用場景及特點
    類型 小密(33Ah以下) 中密(6V、12V,33Ah以上) 大密(2V65Ah以上)
    主要應用場景 1)小型UPS
    2)童車、代步車、割草機、球包車
    3)電子稱、手提燈、臺燈、庭院燈、電風扇、
    4)電子、電動工具、電動玩具等儀器儀表設備
    5)汽車啟動器、發電機
    6)太陽能/風能指示燈、信號燈、應急燈、火災報警及安防系統
    7)消費類產品配套電源等
    1)中大型UPS
    2)銀行、金融、交通信號(地鐵、鐵路、公路、航空站、航標等)系統
    3)電力直流屏
    4)應急電源(EPS)
    5)醫院、實驗室、學校、研究所用直流電源
    6)電子、儀器設備
    7)自動化控制系統等
    1)通信基站/局房
    2)電力直流屏用備用電源,電力通信備用電源
    3)大型IDC機房備用電源,大型UPS備用電源
    4)太陽能/風能離網儲能系統
    主要特點 ●消費型設計,經濟適用
    ●童車、燈具、衡器等采用循環工藝,循環深放電壽命長
    ●啟動器采用鑄焊、壁焊接技術,超大電流放電性能優越
    ●高容量設計,備用時間更長
    ●高耐腐蝕的多元合金板柵,浮充使用壽命長
    ●多種規格尺寸,適合各種設備或機柜安裝
    ●厚極板、低密度、內化成設計,浮充使用壽命長,適用于備用電源


    規格型號參數表
    型號 額定電壓  (V) 額定容量
    C10 (Ah)
    1.80Vpc/25°C
    額定容量
    C20 (Ah)
    1.80Vpc/25°C
    外形尺寸 (mm) 重量
    (Kg)
    端子
    L W H TH(總高)
    TN6-3.0 6 2.84 3.00 70 47 100 106 0.64 T1/T2
    TN6-3.2 6 3.03 3.20 70 47 100 106 0.68 T1/T2
    TN6-4.0 6 3.79 4.00 70 47 100 106 0.72 T1/T2
    TN6-4.5 6 4.27 4.50 70 47 100 106 0.75 T1/T2
    TN6-5.4 6 5.12 5.40 70 47 100 106 0.8 T1/T2
    TN6-7.0 6 6.64 7.00 151 35 93 99 1.1 T1/T2
    TN6-7.2 6 6.83 7.20 151 35 93 99 1.2 T1/T2
    TN6-7.5 6 7.11 7.50 151 35 93 99 1.26 T1/T2
    TN6-7.8 6 7.39 7.80 151 35 93 99 1.28 T1/T2
    TN6-8.5 6 8.06 8.50 151 35 93 99 1.2 T1/T2
    TN6-10 6 9.48 10.00 151 51 94 100 1.62 T1/T2
    TN6-12 6 11.38 12.00 151 51 94 100 1.8 T1/T2
    TN6-14 6 13.27 14.00 151 51 94 100 2.05 T1/T2
    TN12-4.0 12 3.79 4.00 90 70 101 107 1.45 T1/T2
    TN12-4.5 12 4.27 4.50 90 70 101 107 1.48 T1/T2
    TN12-5.0L 12 4.74 5.00 151 65.5 93.5 99.5 1.85 T1/T2
    TN12-5.0 12 4.74 5.00 90 70 101 107 1.6 T1/T2
    TN12-5.4 12 5.12 5.40 90 70 101 107 1.65 T1/T2
    TN12-5.5 12 5.21 5.50 90 70 101 107 1.85 T1/T2
    TN12-6.0 12 4.74 5.00 151 65.5 93.5 99.5 1.9 T1/T2
    TN12-6.5 12 6.16 6.50 151 65.5 93.5 99.5 2.06 T1/T2
    TN12-7.0 12 6.64 7.00 151 65.5 93.5 99.5 2.18 T1/T2
    TN12-8.0 12 7.58 8.00 151 65.5 93.5 99.5 2.35 T1/T2
    TN12-8.5 12 8.06 8.50 151 65.5 93.5 99.5 2.45 T1/T2
    TN12-9.0 12 8.34 8.80 151 65.5 93.5 99.5 2.66 T2
    TN12-10 12 9.48 10.0 151 99.5 95.5 101.5 3.25 T1/T2
    TN12-12 12 11.38 12.0 151 99.5 95.5 101.5 3.6 T1/T2
    TN12-14 12 13.27 14.0 151 99.5 95.5 101.5 4.05 T1/T2
    TN12-15 12 14.22 15.0 182 77 170 170 4.7 I10
    TN12-17 12 16.12 17.0 182 77 170 170 5 I10
    TN12-18 12 17.06 18.0 182 77 170 170 5.4 I10
    TN12-20 12 18.96 20.0 182 77 170 170 5.7 I10
    TN12-24 12 22.75 24.0 166 175 125 125 7.2 L1
    TN12-24H 12 22.75 24.0 166 126.5 172.5 172.5 7.6 I1
    TN12-26 12 24.65 26.0 166 175 125 125 7.8 I1/L1
    TN12-28 12 26.54 28.0 166 175 125 125 8.5 L1
    TN12-28H 12 26.54 28.0 166 126.5 172.5 172.5 9.1 L1
    TN12-30 12 28.44 30.0 195 130 157.5 162 9.7 I1/I2
    TN12-33 12 31.28 33.0 195 130 157.5 162 10 I1/I2
    TN12-35 12 33.18 35.0 195 130 157.5 162 11.2 B1
    TN6-150 6 150.00 158.7 260 180 247 253 21 I5
    TN6-180 6 180.00 190.4 306 168 222 228 27 I5
    TN6-200 6 200.00 211.6 306 168 222 228 28 I5
    TN6-200L 6 200.00 211.6 322 178 228 234 29.7 I5
    TN12-38 12 38.00 40.2 198.5 166 169.5 169.5 12.1 I3
    TN12-40 12 40.00 42.3 198.5 166 170 170 12.6 I3
    TN12-45 12 45.00 47.6 198.5 166 169.5 169.5 13.5 I3
    TN12-50 12 50.00 52.9 257 133 200 200 16.5 I3
    TN12-55 12 55.00 58.2 229 138.5 211 216 16.2 I3
    TN12-60 12 60.00 63.5 260 168 208 214 18.4 I3
    TN12-65 12 65.00 68.8 350 167 180 180 21 I3
    TN12-65E 12 61.62 65.0 350 167 180 180 20.2 I3
    TN12-70 12 70.00 74.1 350 167 180 180 21.6 I3
    TN12-75 12 75.00 79.4 260 168 211 213.5 22.3 I3
    TN12-80 12 80.00 84.6 260 168 211 213.5 23.8 I3
    TN12-90 12 90.00 95.2 306.5 168 208.5 211 26.8 I7
    TN12-90L 12 90.00 95.2 330 172 214 221.5 27.8 I7
    TN12-95 12 94.80 100.0 408 177 224 224 30.5 I7
    TN12-100 12 100.00 105.8 330 172 214 221.5 29.8 I7
    TN12-120E 12 109.02 115.0 408 177 224 224 31.7 I7
    TN12-120 12 120.00 127.0 408 177 224 224 34 I7
    TN12-135 12 135.00 142.8 345 172 274 280 41.2 I7
    TN12-150 12 150.00 158.7 480 170 240 240 42.2 I7
    TN12-150E 12 142.20 150.0 480 170 240 240 40.5 I7
    TN12-180 12 180.00 190.4 532 207 215 220 53.3 I7
    TN12-200 12 200.00 211.6 520 239 220 225 60 I7
    TN12-200E 12 189.60 200.0 520 239 220 225 57.1 I7
    TN12-230 12 230.00 243.3 522 238 218 221 65.3 I7
    TN12-250 12 250.00 264.5 522 268 220 226 72.5 I7
    TN2-65 2 65.00 69.4 171 76 213 220 4.55 I7
    TN2-100 2 100.00 106.8 171 76 213 220 6.2 I7
    TN2-150 2 150.00 159.8 171 102 206 222 8.3 I7
    TN2-200 2 200.00 213.0 171 110 328 350 13.4 I7
    TN2-250 2 250.00 266.3 171 110 328 350 13.5 I7
    TN2-300 2 300.00 319.5 171 150 328 350 18.3 I7
    TN2-350 2 350.00 372.8 171 150 328 350 22 I7
    TN2-400 2 400.00 426.0 196 171 330 342 25 I7
    TN2-500 2 500.00 532.5 241 171 330 342 30 I7
    TN2-600 2 600.00 639.0 285 171 330 342 34.9 I7
    TN2-800 2 800.00 852.0 383 171 330 342 47.7 I7
    TN2-1000 2 1000.00 1065.0 471 171 330 342 56.8 I7
    TN2-1200 2 1200.00 1278.0 471 171 330 342 66.2 I7
    TN2-1500 2 1500.00 1597.5 355 338 330 342 87 I7
    TN2-2000 2 2000.00 2130.0 490 350 339 349 121 I7
    TN2-2500 2 2500.00 2662.5 490 350 339 349 133.5 I7
    TN2-3000 2 3000.00 3195.0 709 350 337 347 181 I7


    技術特征曲線


    • 產品詳情
    • 聯系方式
    • 產品評價
    馬上搶購 ¥600.00元/只
    企業客服請求為您服務

    羅磊

       
    免責聲明:
    以上所展示的四川成都天能電池TN通用型代理商供應信息由四川川都實運科技有限公司自行提供,四川成都天能電池TN通用型代理商信息內容的真實性、準確性和合法性由發布企業四川川都實運科技有限公司負責,本網站不承擔任何責任。本網站不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
    主站蜘蛛池模板: 亚洲一区二区三区乱码在线欧洲| 日本免费一区二区三区最新vr| 精品视频在线观看一区二区| 亚洲爆乳无码一区二区三区| 久久久av波多野一区二区| 无码一区18禁3D| 在线精品日韩一区二区三区| 亚洲AV无码一区东京热| 亚洲视频一区二区| 久久精品无码一区二区三区免费| 2014AV天堂无码一区| 国产综合视频在线观看一区 | 国产a久久精品一区二区三区| 久久久91精品国产一区二区三区 | 福利片福利一区二区三区| 中文字幕国产一区| 亚洲一区二区三区在线播放| 国产精品亚洲综合一区在线观看| 无码人妻精品一区二区在线视频| 国产一区二区免费在线| 日本福利一区二区| 国产一区二区三区在线免费观看| 亚洲一区AV无码少妇电影| 91视频国产一区| 3D动漫精品啪啪一区二区下载| 亚洲视频一区二区在线观看| 精品女同一区二区三区免费站| 日韩精品中文字幕无码一区| 久久人妻av一区二区软件| 久久一区二区精品综合| 日韩欧国产精品一区综合无码| 性色A码一区二区三区天美传媒| 久久精品国产一区二区三区日韩| 天堂不卡一区二区视频在线观看 | 人成精品视频三区二区一区| 一区二区三区杨幂在线观看| 久久久精品日本一区二区三区| 成人免费一区二区三区| 国产一区二区三区在线2021| 日韩精品区一区二区三VR| 国产乱码精品一区二区三区中|