FLOOTHERM 55為烷基苯類合成導熱油,其優(yōu)良的熱穩(wěn)定性,能為工業(yè)間接傳熱系統(tǒng)提供長期、穩(wěn)定、可靠的傳熱。與礦物型導熱油相比,有顯著的優(yōu)勢, 對金屬沒有腐蝕性可用于常壓系統(tǒng)。結(jié)合價格等因素,推薦使用溫度在300℃以下的用戶使用。
優(yōu)勢:
◆ 熱穩(wěn)定性高、預期壽命長,更為經(jīng)濟、安全
◆ 粘度小、利于傳動與換熱
◆ 良好的低溫特性,易于低溫啟動
◆ 自燃點高,安全性好
◆ 對金屬材料無任何腐蝕作用
◆ 具有優(yōu)異的抗結(jié)焦性,有效防止焦垢生成
◆ 具有優(yōu)異的可靠性,廣泛應(yīng)用于大型裝置中
FLOOTHERM 55特性數(shù)據(jù)* | ||||
項目 | 特性參數(shù) | 試驗方法 | ||
外觀 | 淺黃色清澈透明液體 | 目測 | ||
組分 | 烷基苯類 | 氣相色譜 | ||
比重(20℃) | 840-890 Kg/M3 | SH/T0604 | ||
水分 | ≤200 ppm | SH/T 0246 | ||
閃點 | 188 ℃ | GB/T 3536 | ||
自燃點 | 330 ℃ | SH/T 0642 | ||
餾程 | 10% | ≥340 ℃ | SH/T 0558 | |
| 90% | ≤390 ℃ | GB/T 17144 | |
運動 粘度 | 40℃ | 21 mm2/s (cSt) | GB/T 265 | |
| 100℃ | 3.47 mm2/s (cSt) | GB/T 265 | |
| 290℃ | 0.52 mm2/s (cSt) | GB/T 265 | |
傾點 | -55 ℃ | GB/T 3535 | ||
酸值(以KOH計) | 0.01 mg/kg | GB/T 7304 | ||
氯含量 | <20 mg/kg | GB 23971 | ||
硫含量(質(zhì)量分數(shù)) | <0.001 % | SH/T 0689 | ||
銅片腐蝕(100℃,3h)級 | 1b | GB/T 5096 | ||
水溶性酸堿 | 無 | GB/T 0259 | ||
殘?zhí)浚ㄙ|(zhì)量分數(shù)) | 關(guān)鍵詞:全合成型導熱油 烷基苯 寧波諾哈斯化工科技有限公司 上一個:【空壓機余熱回收公司】
下一個:
江蘇安信燃氣冷凝蒸汽鍋爐
店鋪內(nèi)相關(guān)商品
![]() |