FLOOTHERM 66為改性三聯(lián)苯類合成導(dǎo)熱油,其優(yōu)良的熱穩(wěn)定性,能為工業(yè)間接傳熱系統(tǒng)提供長期、穩(wěn)定、可靠的傳熱。使用溫度350度。
優(yōu)點(diǎn):
◆ 熱穩(wěn)定性高、預(yù)期壽命長
◆ 自燃點(diǎn)高,安全性好
◆ 蒸汽壓低
◆ 比熱高、熱焓高
◆ 成分單一、餾程窄、易于再生
◆ 對金屬材料無任何腐蝕作用
FLOOTHERM 66特性數(shù)據(jù)* | ||||
項(xiàng)目 | 特性參數(shù) | 試驗(yàn)方法 | ||
外觀 | 淡黃色 清澈透明液體 | 目測 | ||
組分 | 合成烴類 | 氣相色譜 | ||
密度(20℃) | 1015 Kg/M3 | SH/T0604 | ||
水分 | 65 ppm | SH/T 0246 | ||
閃點(diǎn) | 176℃ | GB/T 3536 | ||
自燃點(diǎn) | 376℃ | SH/T 0642 | ||
餾程 | 初餾點(diǎn) | 315℃ | SH/T 0558 | |
| 2 % | 335℃ | GB/T 17144 | |
運(yùn)動 粘度 | 0 ℃ | 1145 mm2/s (cSt) | GB/T 265 | |
| 40 ℃ | 28.3 mm2/s (cSt) | GB/T 265 | |
| 100 ℃ | 3.5 mm2/s (cSt) | GB/T 265 | |
傾點(diǎn) | <-15℃ | GB/T 3535 | ||
酸值(以KOH計(jì)) | <0.02 mg/kg | GB/T 7304 | ||
氯含量 | < 0.3mg/kg | GB 23971 | ||
硫含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | <0.002 % | SH/T 0689 | ||
銅片腐蝕(100℃,3h)級 | 1b | GB/T 5096 | ||
水溶性酸堿 | 無 | GB/T 0259 | ||
殘?zhí)浚ㄙ|(zhì)量分?jǐn)?shù)) | <0.02 % | GB/T 17144 | ||
灰分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | <0.003 % | GB/T 508 | ||
熱膨脹系數(shù)(200℃) | 0.000824 /℃ |
| ||
最高使用溫度 | 350 ℃ |
| ||
經(jīng)濟(jì)最高允許使用溫度 | 345 ℃ | GB 23971-2009 | ||
最高允許液膜溫度 | 375 ℃ | GB 23971-2009
關(guān)鍵詞:全合成型導(dǎo)熱油 350度 氫化三聯(lián)苯 寧波諾哈斯化工科技有限公司
上一個(gè):高頻淬火機(jī)光軸淬火高頻機(jī)
下一個(gè):
陜鼓西鍋循環(huán)流化床燃煤鍋爐
店鋪內(nèi)相關(guān)商品
![]() |