慶鈴五十鈴清障車
| 慶鈴五十鈴清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 慶鈴五十鈴清障車 | 外型尺寸(mm): | 7240×2300×2360 |
| 底盤型號(hào): | NKR77PLPACJAY | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 7000 | 接近/離去角(° ) | 24/14 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1015/1815 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 4600 | 最高車速(km/h): | 95 |
| 軸荷: | |||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | NKR77PLPACJAY | 批次: | 188 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3815 | 前 輪 距(mm): | 1504 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50-15,7.50R15,7.00-16,7.00R16 | ||
| 整車說明: | 托舉質(zhì)量:2270kg. | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4KH1-TC | 慶鈴汽車股份有限公司 | 2999 | 96 |
| 其它資料 |
|
專用功能說明: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
手機(jī)版|
二維碼|

















