福田時代清障車
| 福田時代清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 福田時代清障車 | 外型尺寸(mm): | 7350×2320×2540 |
| 底盤型號: | BJ1083VDJFA | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 8495 | 接近/離去角(° ) | 21/20 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1120/1890 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 5200 | 最高車速(km/h): | 95 |
| 軸荷: | 3400/5095 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | BJ1083VDJFA | 批次: | 188 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1688 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1630,1600 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50-16,8.25-16,7.50R16,8.25R16 | ||
| 整車說明: | 托舉質(zhì)量:3100kg. | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YZ4DB1-30 CY4102-C3C YN38CR CA4DC2-12E3 |
濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽柴油機有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司大連柴油機分公司 |
4087 3856 3760 3168 |
95 88 85 88 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |
手機版|
二維碼|















